「自主取組宣言」実施販売事業者一覧(112件※令和8年3月16日)
宣言日 | 販売事業者名 | 掲載アドレス |
2024.4.15 | アストモスリテイリング㈱ 四国カンパニー 徳島営業所 | |
2024.4.16 | 伊藤忠エネクスホームライフ㈱ 四国支社徳島営業所 | |
2024.4.19 | イワタニ四国㈱徳島支店徳島営業所 イワタニ四国㈱徳島支店松茂営業所 イワタニ四国㈱徳島支店鴨島営業所 イワタニ四国㈱徳島支店池田営業所 | |
2024.4.26 | ㈱サイサン | |
2024.5.21 | ㈱ミツウロコヴェッセル四国 | |
2024.5 | ㈱スタン徳島事業所 ㈱スタン徳島北事業所 ㈱スタン阿南支店 | |
2024.6.1 | 髙山産業㈱ 髙山産業㈱徳島西営業所 | |
2024.6.24 | 全農西日本エネルギー㈱ 徳島中央販売所 全農西日本エネルギー㈱ 徳島西部販売所 | |
2024.6.28 | 四国ガス燃料㈱徳島営業所 | |
2024.7.1 | 伊丹産業㈱徳島営業所 | |
2024.7.5 | ㈲森長商店 | 店頭表示 |
2024.8.1 | ㈱藤田計夫商店 藤田商事㈱徳島充てん所 藤田商事㈱脇町充てん所 | |
2024.9.1 | 石川石油ガス㈱ | 店頭表示 |
2024.9.1 | ㈲小松島ガス | 店頭表示 |
2024.9.1 | ㈲島本石油 | 店頭表示 |
2024.9.1 | ㈲三木石油店 | 店頭表示 |
2024.9.3 | 下北石油店 | 店頭表示 |
2024.9.3 | JAエネルギーとくしま㈱ | 店頭表示 |
2024.9.4 | ㈱正和 | 店頭表示 |
2024.9.4 | ㈲鉄屋商店 | 店頭表示 |
2024.9.4 | ㈲カトー金物総合センター | 店頭表示 |
2024.9.5 | 柏尾プロパン店 | 店頭表示 |
2024.9.5 | ㈲板東商店 | 店頭表示 |
2024.9.5 | 徳島県農業協同組合 アグリあなん営農経済センター | 店頭表示 |
2024.9.5 | ㈱オオサカ | 店頭表示 |
2024.9.5 | 瀬尾石油㈲ | 店頭表示 |
2024.9.6 | 津村プロパン | 店頭表示 |
2024.9.9 | 徳島シティガス㈱ | |
| 2024.9.9 | 豊岡商店 | 店頭表示 |
2024.9.10 | 筒井燃料㈲ | 店頭表示 |
2024.9.10 | 山口ガス | 店頭表示 |
2024.9.10 | 森下石油 | 店頭表示 |
2024.9.11 | 出口石油㈲ | 店頭表示 |
2024.9.14 | 角瀬燃料㈲ | 店頭表示 |
2024.9.14 | 千里プロパン店 | 店頭表示 |
2024.9.15 | 古川燃料店 | 店頭表示 |
2024.9.19 | 阿北プロパンガス協業組合 | 店頭表示 |
2024.9.19 | 松川産業㈲ | 店頭表示 |
2024.9.24 | ㈱中岸商店 | |
2024.10.2 | ㈲吉本商店 | 店頭表示 |
2024.10.4 | 円藤石油店 | 店頭表示 |
2024.10.21 | ㈲多積商店 ㈲多積商店勝浦営業所 | 店頭表示 |
2024.10.25 | 佐古商店 | 店頭表示 |
2024.10.30 | ㈲中山米穀店 | 店頭表示 |
2025.1.1 | 宮崎商事㈱ 宮崎商事㈱阿波工場 宮崎商事㈱相生販売所 宮崎商事㈱那賀販売所 宮崎商事㈱牟岐工場 | |
2025.1.8 | 徳島県農業協同組合 吉野川営農経済センター | 店頭表示 |
2025.1.21 | 徳島県農業協同組合 海陽営農経済センター | 店頭表示 |
2025.1.21 | 徳島県農業協同組合 美波経済センター | 店頭表示 |
2025.4.1 | 鳴門ガス㈱ 鳴門ガス(株) LifePort小松島 | |
2025.7.30 | 阿南市プロパンガス 販売協同組合 | 店頭表示 |
2025.8.12 | 日プロ徳島㈱ 日プロ徳島㈱徳南営業所 | 店頭表示 |
2025.8.22 | ㈱石川鉱油 | 店頭表示 |
2025.8.28 | ㈱阿波酸素 | 店頭表示 |
2025.9.18 | 岸田燃料有限会社 | 店頭表示 |
2025.10.10 | ㈲河井商店 | 店頭表示 |
2025.11.10 | ㈲山口屋 | 店頭表示 |
2025.11.10 | ㈲大黒屋プロパン | 店頭表示 |
2025.11.10 | ㈲米沢プロパン | 店頭表示 |
2025.11.10 | ㈲濱原石油 | 店頭表示 |
2025.11.10 | 中村栄成堂 | 店頭表示 |
2025.11.10 | 三宅商店 | 店頭表示 |
2025.11.10 | ミタプロパン | 店頭表示 |
2025.11.10 | ㈲イワイ | 店頭表示 |
2025.11.10 | ㈲山本薪炭 | 店頭表示 |
2025.11.10 | ㈲川口プロパン | 店頭表示 |
2025.11.10 | 梶石油㈲ | 店頭表示 |
2025.11.10 | ㈲松下商店 | 店頭表示 |
2025.11.10 | 池田プロパン㈲ | 店頭表示 |
2025.11.10 | ㈱佐賀 | 店頭表示 |
2025.11.10 | 阿佐プロパン販売店 | 店頭表示 |
2025.11.10 | ㈲岡田プロパン | 店頭表示 |
2025.12.1 | 榎本石油㈲ | 店頭表示 |
2026.1.23 | 川原プロパン㈲ | 店頭表示 |
2026.1.23 | 徳島液化ガス(株) | 店頭表示 |
2026.2.1 | 藤井石油店 | 店頭表示 |
2026.2.20 | ㈲阿南ガス | 店頭表示 |
| 2026.2.20 | 羽ノ浦プロパン奈良商店 | 店頭表示 |
2026.2.20 | ㈱JA東とくしまサービス ㈱JA東とくしまサービス勝浦 | 店頭表示 |
2026.2.20 | ジェイエイ徳島市燃料サービス㈱ | 店頭表示 |
2026.2.20 | ㈲吉田商店 | 店頭表示 |
2026.2.20 | 新藤石油店 | 店頭表示 |
2026.2.20 | ㈲梅田燃料 | 店頭表示 |
2026.2.20 | 石橋商店 | 店頭表示 |
2026.2.20 | 尾崎プロパン | 店頭表示 |
2026.2.20 | ㈲重清商店 | 店頭表示 |
2026.2.20 | 奥浦商店 | 店頭表示 |
2026.2.24 | 片山商店 | 店頭表示 |
2026.2.25 | 後藤商店 | 店頭表示 |
2026.2.25 | 住友電機商会 | 店頭表示 |
2026.2.25 | 武田登石油 | 店頭表示 |
2026.2.26 | 岡田石油㈲ | 店頭表示 |
2026.3.2 | ㈲金澤総合設備 | 店頭表示 |
2026.3.2 | ㈱鴻池商店 | 店頭表示 |
2026.3.3 | ㈱川上電器 | 店頭表示 |
2026.3.13 | ㈱大谷石油 | 店頭表示 |










